MBR System FAQs & Léisungen
Membran Bioreaktor ass eng Waasserbehandlungstechnologie déi Membrantechnologie a biochemesch Reaktioun an der Kl?ranlag kombinéiert. Membran Bioreaktor (MBR) filtert d'Kl?ranlag am biochemesche Reaktiounstank mat Membran a trennt Schlamm a Waasser. Engers?its h?lt d'Membran d'Mikroorganismen am Reaktiounsbeh?lter of, wat d'Konzentratioun vum aktivéierte Schlamm am Tank staark op en héijen Niveau erhéicht, sou datt d'biochemesch Reaktioun vum Ofwaasserdegradatioun méi séier a gr?ndlech leeft. Op der anerer S?it ass d'Waasserproduktioun propper a kloer wéinst der héijer Filtratiounspr?zisioun vun der Membran.
Fir d'Operatioun an den ?nnerhalt vum MBR ze erliichteren, Problemer am Prozess vun der Operatioun fristgerecht ze léisen, ginn déi gemeinsam Probleemer a Léisunge wéi hei ?nnen zesummegefaasst:
FAQ | Grond | Léisung |
Schnell Ofsenkung vum Flux Schnell Erhéijung vum Transmembrandrock | Substandard Afloss Qualitéit | Virbehandelen an ewechhuelen Ueleg & Fett, organesch Léisungsm?ttel, Polymer Flocculant, Epoxyharzbeschichtung, opgeléist Matière vum Ionenaustauschharz, asw. |
Abnormal Bel?ftungssystem | Set raisonnabel Bel?ftungsintensitéit an eenheetlech Loftverdeelung (horizontal Installatioun vum Membranrahmen) | |
Exzessiv Konzentratioun vum aktivéierte Schlamm | Kontrolléiert d'Konzentratioun vum aktivéierte Schlamm a passt et op normalen Niveau iwwer technesch Kontroll un | |
Exzessiv Membran Flux | ?nneschten Saugrate, entscheede raisonnabel Flux duerch Test | |
D'Ausgangswaasserqualitéit verschlechtert Turbiditéit kl?mmt | Gekratzt vu grousse Partikelen am roude Waasser | Füügt 2mm fein écran virum Membransystem |
Schued beim Botzen oder kraazt vu klenge Partikelen | Reparatur oder ersat Membran Element | |
Connector Leckage | Reparatur Leckpunkt vun Membran Element Connector | |
Membran Service Liewen Oflaf | Ersetzen Membran Element | |
D'Beliichtungsleitung ass blockéiert Ongl?iche Bel?ftung | Onvernünfteg Design vun der Bel?ftungspipeline | Downward L?cher vun Bel?ftung P?if, Pore Gréisst 3-4mm |
Bel?ftungspipeline ass laang net benotzt, Schlamm fléisst an d'Beliichtungspipeline a blockéiert d'Poren | W?rend der Systemausschaltungsperiod, f?nkt et periodesch fir eng Z?it un fir d'Pipeline deblockéiert ze halen | |
Blower Feeler | Setzt d'Kontrollventil op der Pipeline fir de Kl?ranlag zréck an de Blower ze vermeiden | |
Membranrahmen ass net horizontal installéiert | Membranrahmen sollen horizontal installéiert ginn an d'Belaaschtungsl?cher um selwechte Fl?ssegkeetsniveau halen | |
Waasserproduktiounskapazitéit erreecht net den entworfene W?ert | Niddereg Flux beim Start vum neie System | Falsch Pompel Auswiel, falsch Membran Pore Auswiel, kleng Membran Ber?ich, M?ssverst?ndis vun Pipeline, etc. |
Membran Service Liewen Oflaf oder Fouling | Ersetzen oder propper Membran Moduler | |
Niddereg Waasser Temperatur | D'Waassertemperatur erhéijen oder d'Membranelement addéieren |
?