FAQs u Soluzzjonijiet tas-Sistema MBR
Il-bijoreattur tal-membrana huwa teknolo?ija tat-trattament tal-ilma li tg?aqqad it-teknolo?ija tal-membrana u r-reazzjoni bijokimika fit-trattament tad-drena??. Il-bijoreattur tal-membrana (MBR) jiffiltra d-drena?? f'tank ta 'reazzjoni bijokimika b'membrana u jifred il-?ama u l-ilma. Min-na?a wa?da, il-membrana tinter?etta l-mikro-organi?mi fit-tank tar-reazzjoni, li ??id ?afna l-kon?entrazzjoni ta '?ama attivata fit-tank g?al livell g?oli, sabiex ir-reazzjoni bijokimika tad-degradazzjoni tad-drena?? timxi aktar malajr u bir-reqqa. Min-na?a l-o?ra, il-produzzjoni tal-ilma hija nadifa u ?ara min?abba pre?i?joni g?olja tal-filtrazzjoni tal-membrana.
Sabiex tiffa?ilita t-t?addim u l-manutenzjoni ta 'MBR, issolvi l-problemi fil-pro?ess ta' t?addim f'waqtu, il-problemi u s-soluzzjonijiet komuni huma mi?bura fil-qosor kif hawn ta?t:
FAQ | Ra?uni | Soluzzjoni |
Tnaqqis rapidu tal-fluss ?ieda rapida tal-pressjoni tal-membrana trans | Kwalità tal-influwenti substandard | Ittratta minn qabel u ne??i ?ejt u grass, solvent organiku, flokulant polimeriku, kisi ta 're?ini epossidi?i, materja ma?lula ta' ra?a ta 'skambju joniku, e??. |
Sistema ta 'arjazzjoni anormali | Issettja intensità ta 'arjazzjoni ra?onevoli u distribuzzjoni uniformi ta' l-arja (installazzjoni orizzontali tal-qafas tal-membrana) | |
Kon?entrazzjoni e??essiva ta' ?ama attivata | I??ekkja l-kon?entrazzjoni tal-?ama attivata u a??ustaha g?al-livell normali permezz ta 'kontroll tekniku | |
Fluss tal-membrana e??essiv | Rata ta '?bid aktar baxxa, idde?iedi fluss ra?onevoli bit-test | |
Il-kwalità tal-ilma tal-?ru? tiddeterjora It-turbidità tog?la | Scratched minn parti?elli kbar fl-ilma mhux ippro?essat | ?id skrin fin 2mm qabel is-sistema tal-membrana |
?sara meta tnaddaf jew scratched minn parti?elli ?g?ar | Isewwi jew ibdel l-element tal-membrana | |
Tnixxija tal-konnettur | Tiswija punt li jnixxi tal-konnettur tal-element tal-membrana | |
Skadenza tal-?ajja tas-servizz tal-membrana | Ibdel l-element tal-membrana | |
Il-pajp tal-arjazzjoni huwa mblukkat Arjazzjoni irregolari | Disinn mhux ra?onevoli ta 'pipeline ta' arjazzjoni | Toqob 'l isfel tal-pajp ta' l-arjazzjoni, daqs tal-pori 3-4mm |
Il-pipeline tal-arjazzjoni mhux u?at g?al ?mien twil, il-?ama jg?addi fil-pipeline tal-arjazzjoni u jimblokka l-pori | Matul il-perjodu ta 'g?eluq tas-sistema, ibdaha perjodikament g?al xi ?mien biex i??omm il-pipeline sblokkat | |
?sara tal-blower | Issettja l-valv ta 'kontroll fuq il-pipeline biex jipprevjeni l-fluss lura tad-drena?? g?all-blower | |
Il-qafas tal-membrana mhuwiex installat orizzontalment | Il-qafas tal-membrana g?andu ji?i installat orizzontalment u j?omm toqob ta 'arjazzjoni fuq l-istess livell ta' likwidu | |
Il-kapa?ità tal-produzzjoni tal-ilma ma til?aqx il-valur iddisinjat | Fluss baxx meta tibda sistema ?dida | G?a?la mhux xierqa tal-pompa, g?a?la mhux xierqa tal-pori tal-membrana, ?ona ?g?ira tal-membrana, nuqqas ta 'tqabbil tal-pipeline, e??. |
Skadenza tal-?ajja tas-servizz tal-membrana jew fouling | Ibdel jew naddaf il-moduli tal-membrana | |
Temperatura baxxa tal-ilma | G?olli t-temperatura tal-ilma jew ?id element tal-membrana |
?