?ntreb?ri frecvente ?i solu?ii pentru sistemul MBR
Bioreactorul cu membran? este o tehnologie de tratare a apei care combin? tehnologia membranei ?i reac?ia biochimic? ?n tratarea apei uzate. Bioreactorul cu membran? (MBR) filtreaz? apele uzate ?n rezervorul de reac?ie biochimic? cu membran? ?i separ? n?molul ?i apa. Pe de o parte, membrana intercepteaz? microorganismele din rezervorul de reac?ie, ceea ce cre?te foarte mult concentra?ia de n?mol activat din rezervor la un nivel ridicat, astfel ?ncat reac?ia biochimic? de degradare a apei uzate se desf??oar? mai rapid ?i mai bine. Pe de alt? parte, produc?ia de ap? este curat? ?i limpede datorit? preciziei ridicate de filtrare a membranei.
Pentru a facilita operarea ?i ?ntre?inerea MBR, pentru a rezolva problemele din procesul de func?ionare ?n timp util, problemele ?i solu?iile comune sunt rezumate mai jos:
FAQ | Motiv | Solu?ie |
Sc?derea rapid? a fluxului Cre?terea rapid? a presiunii transmembranare | Calitate substandard a influentului | Pretrata?i ?i ?ndep?rta?i uleiul ?i gr?simea, solventul organic, floculantul polimeric, acoperirea cu r??ini epoxidice, materia dizolvat? din r??ina schimb?toare de ioni etc. ?n apa de alimentare |
Sistem de aerare anormal | Seta?i o intensitate rezonabil? de aerare ?i o distribu?ie uniform? a aerului (instalarea orizontal? a cadrului membranei) | |
Concentra?ie excesiv? de n?mol activ | Verifica?i concentra?ia de n?mol activ ?i regla?i-o la nivelul normal prin control tehnic | |
Flux membranar excesiv | Rat? de aspira?ie mai mic?, decide?i fluxul rezonabil prin test | |
Calitatea apei de ie?ire se deterioreaz? Turbiditatea cre?te | Zgariat de particule mari din apa brut? | Ad?uga?i ecran fin de 2 mm ?nainte de sistemul cu membran? |
Deterior?ri la cur??are sau zgarieturi de particule mici | Repara?i sau ?nlocui?i elementul membranei | |
Scurgerea conectorului | Repara?i punctul de scurgere al conectorului elementului de membran? | |
Expirarea duratei de via?? a membranei | ?nlocui?i elementul de membran? | |
Conducta de aerisire este blocat? Aerarea neuniform? | Proiectare nerezonabil? a conductei de aerare | G?uri ?n jos ale conductei de aerare, dimensiunea porilor 3-4 mm |
Conducta de aerare este nefolosit? mult timp, n?molul curge ?n conducta de aerare ?i blocheaz? porii | ?n timpul perioadei de oprire a sistemului, porni?i-l periodic pentru o perioad? pentru a men?ine conducta deblocata | |
Defec?iune a suflantei | Seta?i supapa de re?inere pe conduct? pentru a preveni returul apei uzate c?tre suflant? | |
Cadrul cu membran? nu este instalat orizontal | Cadrul cu membran? trebuie instalat orizontal ?i men?ine orificiile de aerare la acela?i nivel de lichid | |
Capacitatea de producere a apei nu atinge valoarea proiectata | Flux sc?zut la pornirea unui sistem nou | Selectarea necorespunz?toare a pompei, selec?ia necorespunz?toare a porilor membranei, suprafa?a mic? a membranei, nepotrivirea conductei etc. |
Expirarea duratei de via?? a membranei sau murd?rirea | ?nlocui?i sau cur??a?i modulele cu membran? | |
Temperatura sc?zut? a apei | Ridica?i temperatura apei sau ad?uga?i element de membran? |
?